FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. CROSS REGIONALE e INDIVIDUALE GIOVANILE 2009
Esordienti M/F Ragazzi/e - Cadetti/e
2° Prova Trofeo Esordienti M/F - 3° Prova CDS Cadetti M/F
Organizzazione: C.R. Lazio - Gruppo Sportivo Fiamme Gialle
Villa Spada - Roma 1 marzo 2009

CROSS 350 mt ESORDIENTI MASCHI C
Villa Spada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 12:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 214 MAMMARO Riccardo 2002 EMC RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA
2 213 GIOCONDI Simone 2002 EMC RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA
3 500 SABBATINI Lorenzo 2002 EMC RS030 ATL. CASTELLANA
4 222 BENATI Lorenzo 2002 EMC RM237 ATLETICA DEI GELSI
5 218 FOFFO Giacomo 2002 EMC RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI
6 209 PAOLUCCI Ruben 2002 EMC RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA
7 201 ROMANZI Francesco 2002 EMC RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI
8 215 TRAINITO Luca 2002 EMC RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA
9 189 DIOUF Gabriele 2002 EMC RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO
10 502 LO SURDO Marco Manrico 2002 EMC RS030 ATL. CASTELLANA
11 501 AMBROSETTI Luca 2002 EMC RS030 ATL. CASTELLANA
12 503 VLAD Alex 2002 EMC RS030 ATL. CASTELLANA
13 227 MIRIMICH Flavio 2002 EMC RS521 ATL. ROMA SUD
14 208 LONGA Valerio Massimo 2003 EMC RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA
15 200 CORTINA Valerio 2003 EMC FR215 ATLETICA SMILE
16 217 CORTONE Ercole 2002 EMC RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI
17 203 BENEDETTUCCI Luca 2002 EMC RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA
18 205 CANTONE Filippo 2002 EMC RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA
19 263 LIBERATI Gioele 2002 EMC RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI
20 401 ROMANO Tommaso 2003 EMC RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO
21 204 BOTTA Edoardo 2003 EMC RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA
22 400 SPAGHETTI Lorenzo 2003 EMC RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO
23 221 SICILIANO Leonardo 2002 EMC RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI
24 210 PIACENTI Alessandro 2002 EMC RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA
25 207 DEL VESCOVO Flavio 2003 EMC RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA
26 256 BIANCONI Luca 2003 EM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO
27 220 SCALZO Riccardo 2002 EMC RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI
28 225 BOCCARDELLI Francesco 2002 EMC RS013 ATL. AURORA SEGNI

CROSS 350 mt ESORDIENTI FEMMINE C
Villa Spada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 12:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 POMPEI Michela 2002 EFC RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI
2 262 FORTITTA Chiara 2002 EFC RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI
3 258 VILLA Lavinia 2002 EFC RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO
4 229 MANNOZZI Diletta 2002 EFC RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO
5 230 IEZZI Elisa 2002 EFC RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO
6 253 D'ONOFRIO Ilaria 2002 EFC RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO
7 261 CAPOTOSTI Anna 2003 EFC RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA
8 254 DE PAOLI Flavia 2002 EFC RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO
9 102 BARBACANE Michelle 2003 EFC RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI
10 100 GIACOMETTI Giorgia 2003 EFC RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI
11 101 PROIETTI DANTE Alice 2003 EFC RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI

CROSS 700 mt ESORDIENTI MASCHI B
Villa Spada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 11:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 230 TORTURO Simone 2000 EMB RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 100
2 247 SEMENTILLI Alessio 2000 EMB RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 99
3 243 FILIPPINI Riccardo 2000 EMB RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 98
4 158 TODARI Simone 2000 EMB RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 97
5 155 MASTRONARDI Mattia 2001 EMB FR256 CUS CASSINO 96
6 251 CAPALDO Nicolo' 2001 EMB RS013 ATL. AURORA SEGNI 95
7 160 DI LORENZO Patrizio 2000 EMB RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 94
8 217 GHEZZI Federico 2000 EMB RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 93
9 231 PIETROSANTI Riccardo 2000 EMB RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 92
10 163 IAVARONE Leonardo 2000 EMB RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 91
11 214 ANTOLINI Valerio 2001 EMB RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 90
12 225 BIANCHI Pietro 2000 EMB RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 89
13 253 DI IORIO Riccardo 2000 EMB RS024 A.S. RUNNERS CIAMPINO 88
14 157 D'ALESSIO Francesco 2000 EMB RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 87
15 151 CAMMARONE Jacopo 2000 EMB FR215 ATLETICA SMILE 86
16 238 CROGNALE Simone 2000 EMB RM237 ATLETICA DEI GELSI 85
17 161 DI LORENZO Ludovico 2001 EMB RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 84
18 210 LOZZI Luca 2000 EMB RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 83
19 221 MARIANI Luca 2001 EMB RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 82
20 162 GRANATI Filippo 2000 EMB RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 81
21 250 BIANCONI Alessio 2000 EMB RS013 ATL. AURORA SEGNI 80
22 152 CORTINA Mirko 2001 EMB FR215 ATLETICA SMILE 79
23 401 DI MARCO Carlo 2000 EMB RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 78
24 207 COSTA Lorenzo 2000 EMB RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 77
25 188 PAVONE Massimiliano 2000 EMB RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 76
26 300 GIULIANI Nicolo' 2000 EMB RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 75
27 159 CAPUTO Gabriele 2001 EMB RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 74
28 240 CECI Matteo 2000 EMB RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 73
29 170 CORSI Lorenzo 2000 EMB RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 72
30 198 BOTTA Riccardo 2000 EMB RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 71
31 205 ANGELINI Claudio 2001 EMB RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 70
32 228 FENICI Filippo 2000 EMB RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 69
33 215 ARNAUD Pierre 2001 EMB RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 68
34 280 PISAPIA Vittorio 2000 EMB RM019 POLISPORTIVA G. CASTELLO 67
35 167 CHIOCCI Martino 2001 EMB RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 66
36 236 LIBERATI Giovanni 2001 EMB RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 65
37 267 LAZARESCU Andrei Lucian 2000 EMB RS521 ATL. ROMA SUD 64
38 219 QUACQUARELLI Mirko 2000 EMB RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 63
39 177 CALZETTI Valerio 2001 EMB RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 62
40 269 PIFERI Alessandro 2000 EMB VT222 ATL. 90 TARQUINIA 61
41 249 TROMBETTA Alessio 2001 EMB RS012 COLLEFERRO ATLETICA 60
42 212 MELETTI Edoardo 2001 EMB RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 59
43 241 DE ROSSI Leonardo 2000 EMB RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 58
44 252 VARI Fabrizio 2001 EMB RS013 ATL. AURORA SEGNI 57
45 199 CAPRI Eugenio 2001 EMB RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 56
46 235 LABARBUTA Gabriele 2001 EMB RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 55
47 201 LO RE Claudio 2001 EMB RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 54
48 204 PIACENTI Emiliano 2001 EMB RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 53
49 202 MAGNAYE Domenick 2001 EMB RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 52
50 209 LORENZETTI Andrea 2000 EMB RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 51

CROSS 700 mt ESORDIENTI FEMMINE B
Villa Spada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 11:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 198 TRAINITO Giulia 2000 EFB RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 100
2 186 POVERINI Viola 2001 EFB RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 99
3 153 MANSUTTI Valentina 2000 EFB LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 98
4 155 MARRI Federica 2000 EFB RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 97
5 157 PANTANO Chiara 2001 EFB RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 96
6 184 COLOMBI Alice 2000 EFB RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 95
7 189 CICCHINELLI Beatrice 2000 EFB RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 94
8 210 PIETROSANTI Ilaria 2000 EFB RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 93
9 223 ANGELI Giorgia 2000 EFB VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 92
10 216 PALUZZI Beatrice 2000 EFB RS013 ATL. AURORA SEGNI 91
11 175 POLA Arianna 2000 EFB RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 90
12 196 RENZI Sabina 2000 EFB RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 89
13 205 BIANCONI Camilla 2000 EFB RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 88
14 206 BUONSIGNORINI Giulia 2001 EFB RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 87
15 191 SCARDINI Gea 2001 EFB RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 86
16 164 FERRI Rekik 2000 EFB RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 85
17 310 DI EUGENIO Chiara 1998 EF RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 84
18 215 IANNUCCI Agnese 2000 EFB RS013 ATL. AURORA SEGNI 83
19 208 MASSI Francesca 2000 EFB RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 82
20 171 MANFUCCI Benedetta 2000 EFB RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 81
21 154 CASTAGNARI Federica 2000 EFB RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 80
22 152 META Serena 2001 EFB FR256 CUS CASSINO 79
23 224 WALKER Saskia 2000 EFB RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 78
24 214 CACCHERANO Beatrice 2000 EFB RS013 ATL. AURORA SEGNI 77
25 183 DEL VESCOVO Viola 2001 EFB RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 76
26 188 RANIERI Felicia 2000 EFB RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 75
27 302 CACOPARDO Claudia 1998 EF RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 74
28 217 TOSIANI Irene 2001 EFB RS013 ATL. AURORA SEGNI 73
29 185 DOCCHI Claudia 2000 EFB RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 72
30 393 BOLOGNA Emanuela 2000 EF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 71
31 199 FERRARI Marta 2000 EFB RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 70
32 156 MASIA Fabrizia 2000 EFB RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 69
33 187 RANIERI Emily 2001 EFB RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 68
34 158 REGINA Giorgia 2001 EFB RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 67
35 203 SCALIA Aurora 2001 EFB RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 66
36 256 PAULINI Sofia 2001 EFB RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 65
37 1000 DELL'ERBA Elena 1999 EF RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 64
38 202 GATTO Luisa 2001 EFB RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 63
39 304 FABRIZI Elena 1998 EF RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 62

CROSS 700 mt ESORDIENTI MASCHI A
Villa Spada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 11:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 307 MONCADA Milo 1998 EM RI227 UISP ATL. SABINIA 100
2 440 AKESSON Alexander Ake m 1998 EM RS030 ATL. CASTELLANA 99
3 306 MANSUTTI Simone 1998 EM LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 98
4 434 GAGLIARDUCCI Simone 1998 EM RS013 ATL. AURORA SEGNI 97
5 265 TRAMONTOZZI Federico 2000 EM RS030 ATL. CASTELLANA 96
6 363 ARNAUD Julien 1999 EM RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 95
7 337 GIORDANO Antonio 1998 EM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 94
8 332 TODARI Davide 1998 EM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 93
9 410 INTINI Pietro 1998 EM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 92
10 367 GARDINER Rija Vatomanga 1999 EM RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 91
11 404 CACCIAMANI Federico 1998 EM RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 90
12 439 MADDALENA Alessandro 1998 EM RS024 A.S. RUNNERS CIAMPINO 89
13 365 D'AMBROSIO Francesco 1999 EM RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 88
14 351 DI BIASE Mattia 1998 EM RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 87
15 416 BELLUCCI Francesco 1998 EM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 86
16 369 LAZZARINI Luca 1999 EM RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 85
17 335 GALEANI Davide 1998 EM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 84
18 399 DE LUCA Marco 1999 EM RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 83
19 318 DE STEFANO Riccardo 1998 EM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 82
20 429 PIDALA' Giorgio 1998 EM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 81
21 309 SILVESTRI Enrico 1999 EM RI227 UISP ATL. SABINIA 80
22 406 ORO Matteo 1998 EM RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 79
23 437 TEDESCHI Riccardo 1998 EM RS013 ATL. AURORA SEGNI 78
24 316 BIAGI Lorenzo 1998 EM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 77
25 322 MAGISTRI Luca 1999 EM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 76
26 366 DE ANGELIS Lorenzo 1998 EM RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 75
27 419 CONTE Emiliano 1998 EM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 74
28 448 CASTAGNACCI Simone 1999 EM RS521 ATL. ROMA SUD 73
29 402 MARINI Leonardo 1998 EM RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 72
30 397 VENDITTI Valerio 1999 EM RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 71
31 445 ZARRELLI Valerio 1999 EM RS030 ATL. CASTELLANA 70
32 352 FERRANTE Alessandro 1998 EM RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 69
33 324 MESSERSI' Luca 1999 EM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 68
34 441 DI MASI Gregorio 1998 EM RS030 ATL. CASTELLANA 67
35 362 ALLEGRINI Armando 1998 EM RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 66
36 308 RAMAZZOTTI Massimo 1999 EM RI227 UISP ATL. SABINIA 65
37 347 PAGLIAROLI Giacomo 1999 EM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 64
38 382 GUINETTI NEUSCHULER Fla 1998 EM RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 63
39 355 FUSCO Michele 1998 EM RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 62
40 407 CORTONE Luigi 1999 EM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 61
41 451 SIANO Emmanuel Simon 1999 EM RS521 ATL. ROMA SUD 60
42 454 VISMARA Fabio 1998 EM VT222 ATL. 90 TARQUINIA 59
43 453 PIETRAFESA Alessio 1998 EM VT222 ATL. 90 TARQUINIA 58
44 331 SANO' Edoardo 1998 EM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 57
45 302 GALASSI Paolo 1999 EM FR215 ATLETICA SMILE 56
46 334 CRISOSTOMI Alessio 1999 EM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 55
47 255 D'UGO Guglielmo 2000 EMB RS030 ATL. CASTELLANA 54
48 426 PALUMBO Luca 1999 EM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 53
49 330 ROMANZI Emanuele 1999 EM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 52
50 423 IENCENELLI Lorenzo 1998 EM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 51
51 326 MOI Ivan 1998 EM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 50
52 442 MONFREDA Giuliano 1999 EM RS030 ATL. CASTELLANA 49
53 354 SAILIS Dario 1998 EM RM228 PGS BORGO DON BOSCO 48
54 256 DIORDIEV Roberto 2000 EMB RS030 ATL. CASTELLANA 47
55 311 VITTORINI Filippo 1999 EM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 46
56 435 INTINGARO Alessandro 1999 EM RS013 ATL. AURORA SEGNI 45
57 420 CUCINIELLO Riccardo 1998 EM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 44
58 304 TOLFA Andrea 1999 EM FR215 ATLETICA SMILE 43
59 443 SABBATINI Edoardo 1999 EM RS030 ATL. CASTELLANA 42
60 403 MARINO Lorenzo 1998 EM RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 41
61 421 DE FUSCO Riccardo 1998 EM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 40
62 320 GRANATA Davide 1998 EM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 39
63 456 MARCUCCI Federico 1999 EM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 38
64 361 ZIINO Alberto 1999 EM RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 37
65 303 MINOTTI Samuele 1998 EM FR215 ATLETICA SMILE 36
66 356 MANZON Alessio 1998 EM RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 35
67 310 BERTI Giulio 1998 EM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 34
68 333 VIERO Gianluca 1999 EM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 33
69 413 PIANESE Aldo Mattia 1999 EM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 32
70 447 BUTNARU Alin Madalin 1999 EM RS521 ATL. ROMA SUD 31
71 384 MANCINI Giovanni 1999 EM RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 30
72 370 ROMANO Michael 1999 EM RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 29
73 371 TRUPIA Niccolo' 1999 EM RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 28
74 414 TARANTINO Marco 1998 EM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 27
75 411 LABARBUTA Luca 1998 EM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 26
76 329 ROCCO Adriano 1999 EM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 25
77 346 CAPRI Valerio 1999 EM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 24
78 452 EVANGELISTELLA Valerio 1999 EM VT222 ATL. 90 TARQUINIA 23
79 391 RASTELLI Massimiliano 1998 EM RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 22
80 357 PROIETTI DANTE Paolo 1999 EM RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 21
81 408 GIACONELLA Davide 1998 EM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 20

CROSS 700 mt ESORDIENTI FEMMINE A
Villa Spada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 11:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 279 LACATUSU Elena Raluca 1998 EF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 100
2 371 SILVESTRI Adele 1998 EF RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 99
3 286 POMPEI Martina 1999 EF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 98
4 362 TALAMONI Claudia 1998 EF RS024 A.S. RUNNERS CIAMPINO 97
5 336 SYNOWIEC Natalia 1998 EF RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 96
6 296 MENGHINI Valentina 1998 EF RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 95
7 391 FUSACCHIA Irene 1998 EF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 94
8 252 POSSENTI Valeria 1998 EF RI227 UISP ATL. SABINIA 93
9 285 PIPERNI Elisa 1998 EF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 92
10 364 DI PAOLO Francesca 1998 EF RS030 ATL. CASTELLANA 91
11 317 NIGRO Virginia 1998 EF RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 90
12 293 CECILI Gaia 1998 EF RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 89
13 256 SORRENTINO Agnese 1998 EF RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 88
14 294 FELICETTI Agnese 1999 EF RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 87
15 369 CONTI Nicoletta 1999 EF VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 86
16 361 INGRILLINI Giorgia 1998 EF RS024 A.S. RUNNERS CIAMPINO 85
17 292 CALABRO Virginia 1998 EF RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 84
18 370 TURCO Martina 1999 EF VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 83
19 358 BERTOTTI Ilaria 1998 EF RS012 COLLEFERRO ATLETICA 82
20 281 MAGNONI Sara 1998 EF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 81
21 278 DI FRANCESCO Silvia 1998 EF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 80
22 333 ORO Martina 1999 EF RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 79
23 328 CICOLANI Maria Chiara 1998 EF RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 78
24 326 TINELLI Francesca 1998 EF RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 77
25 348 BIANCHI Solidea 1999 EF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 76
26 360 DE PAOLIS Elisa 1999 EF RS013 ATL. AURORA SEGNI 75
27 347 BELLAPADRONA Beatrice 1999 EF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 74
28 263 SPADARO Sofia 1999 EF RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 73
29 321 QUARTA Laura 1999 EF RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 72
30 329 GERMANO Lucrezia 1998 EF RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 71
31 287 RICCARDI Linda 1999 EF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 70
32 275 CORBO Alessandra 1998 EF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 69
33 344 MURO PES Chiara 1998 EF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 68
34 390 BIANCHETTI Marta 1998 EF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 67
35 274 BLASI Iskra 1998 EF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 66
36 393 BOCCHINO Francesca 1999 EF RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 65
37 276 D'AGOSTINI Francesca 1998 EF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 64
38 354 MANNOZZI Giulia 1999 EF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 63
39 330 GIULIANELLI Virginia 1998 EF RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 62
40 284 PANTUSO Miriam 1998 EF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 61
41 363 MORGANTI Irene 1998 EF RS030 ATL. CASTELLANA 60
42 359 QUAGLIOZZI Miriam 1999 EF RS012 COLLEFERRO ATLETICA 59
43 270 RANATI Ester 1999 EF RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 58
44 365 GRAZIANI Chiara 1998 EF RS030 ATL. CASTELLANA 57
45 280 LAZZARA Elisabetta 1998 EF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 56
46 261 MANTOVANI Alessandra 1998 EF RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 55
47 259 ALESSANDRI Flavia 1998 EF RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 54
48 389 CANCELLI Eleonora 1999 EF RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 53
49 262 MARRANI Rebecca 1998 EF RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 52
50 346 MIRACLE BRAGANTINI Francesca 1999 EF RM237 ATLETICA DEI GELSI 51
51 324 SERIO Nina 1998 EF RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 50
52 351 FREZZA Beatrice 1999 EF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 49
53 350 DE BARTOLO Lara 1999 EF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 48
54 349 COSSIOLAROSA Emma 1999 EF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 47
55 253 BILOTTA Viola 1999 EF RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 46
56 254 MOCCIA Camilla 1998 EF RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 45
57 277 DE LAURENTIS Veronica 1999 EF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 44
58 266 FREGOLI Caterina 1999 EF RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 43
59 352 IEZZI Eva 1999 EF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 42
60 289 RUSSO Giorgia 1999 EF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 41
61 392 GONZINI Chiara 1999 EF RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 40
62 272 BICHI Camilla 1998 EF RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 39
63 334 PIETROSANTI Julietti 1998 EF RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 38
64 345 SCALIA Chiara 1998 EF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 37
65 338 BORGHESE Francesca 1999 EF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 36
66 342 LIBERATI Angelica 1999 EF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 35
67 337 BIMBO Eleonora 1999 EF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 34
68 341 GIANNETTO Silvia 1999 EF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 33

CROSS 1,5 Km RAGAZZI
Villa Spada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 11:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 28 DE ANGELIS Francesco 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI
2 103 FORTE Simone 1996 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI
3 127 CARE' Matteo 1996 RM RS030 ATL. CASTELLANA
4 26 MONTANO Benjamin 1997 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI
5 32 DE MATTEIS Francesco Ma 1996 RM RI227 UISP ATL. SABINIA
6 47 CONTALDO Simone 1996 RM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI
7 39 ABDEL WAHED Ahmed 1996 RM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI
8 107 MYKYTYUK Mykhaylo 1996 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI
