Sei qui:Atletica dei Gelsi > Record Assoluti
RECORD SOCIALI ASSOLUTI UOMINI OUTDOOR
| RECORD SOCIALI ASSOLUTI UOMINI OUTDOOR | |||||
| gara | prestazione | Atleta | anno | data | luogo |
| 100 | 11″12 | OZIGBO Osaremen godstime | 93 | 18 June 2017 | Roma |
| 150 | 16″3 | OZIGBO Osaremen godstime | 93 | 25 April 2015 | Rieti |
| 200 | 21″77 | OZIGBO Osaremen godstime | 93 | 5 August 2016 | Rieti |
| 300 | 34″53 | OZIGBO Osaremen godstime | 93 | 25 April 2015 | Rieti |
| 400 | 47″27 | OZIGBO Osaremen godstime | 93 | 5 July 2016 | Rieti |
| 500 | 1’02″75 | OZIGBO Osaremen godstime | 93 | 24 April 2017 | Roma |
| 600 | 1’18″82 | OZIGBO Osaremen godstime | 93 | 8 April 2017 | Roma |
| 800 | 1’52″35 | OZIGBO Osaremen godstime | 93 | 21 May 2017 | Rieti |
| 1000 | 2’31″56 | GRASSI Giorgio | 94 | 25 April 2017 | Roma |
| 1500 | 3’51″63 | QUAGLIAROTTI Claudio | 93 | 28 May 2017 | Orvieto |
| 2000 | 5’28″36 | QUAGLIAROTTI Claudio | 93 | 8 April 2017 | Roma |
| 3000 | 8’40″21 | QUAGLIAROTTI Claudio | 93 | 25 April 2017 | Roma |
| 5000 | 15’09″90 | QUAGLIAROTTI Claudio | 93 | 21 May 2017 | Rieti |
| 10000 | 32’09″78 | QUAGLIAROTTI Claudio | 93 | 22 April 2017 | Roma |
| 10 Km strada | 33’05″00 | DESIDERI Luca | 91 | 12 June 2015 | Fiumicino |
| mezza maratona | 1h11’10 | QUAGLIAROTTI Claudio | 93 | 1 February 1900 | Arezzo |
| maratona | 3h54″43 | FOTI Marcello | 57 | 2 April 2017 | Roma |
| 2000 sp | 0.0042489583333333 | QUAGLIAROTTI Claudio | 93 | 9 April 2016 | Roma |
| 3000 sp | 9’10″59 | QUAGLIAROTTI Claudio | 93 | 1 June 2017 | Ponzano Veneto |
| 4×100 | 43″28 | KHALIL JM,GRANELLO SM,GRASSI PM,OZIGBO PM | 12 April 2015 | Frascati | |
| 4×400 | 3’17″29 | EPIFANIO, GRASSI QUAGLIAROTTI, OZIGBO | 7 May 2017 | Roma | |
| 110 HS | 23″53 | FUSETTI Matteo | 75 | 11 September 2015 | Roma |
| 400 hs | 55″74 | EPIFANIO Carlo | 93 | 7 June 2017 | Roma |
| salto in alto | 1.51 | FUSETTI Matteo | 75 | 28 May 2016 | L’Aquila |
| 1.51 | ARENA Maurizio | 70 | 18 June 2016 | Latina | |
| 1.51 | PULVIRENTI Giorgio | 75 | 18 June 2016 | Latina | |
| Salto con asta | 2.2 | FUSETTI Matteo | 75 | 29/0572016 | L’Aquila |
| salto in lungo | 5.73 | MACCHIA Danilo | 89 | 12 July 2017 | Roma |
| Salto triplo | 12.56 | MACCHIA Danilo | 89 | 3 June 2017 | Ostia |
| peso | 10.3 | MANCINI Fabrizio | 67 | 7 May 2017 | Roma |
| disco | 27.97 | MANCINI Fabrizio | 67 | 18 June 2016 | Latina |
| martello | 26.3 | MANCINI Fabrizio | 67 | 7 May 2017 | Roma |
| giavellotto | 32.88 | ROCO Piero | 91 | 21 May 2016 | Rieti |
| Marcia 5000m | 29’50″45 | MASINI Gianluca | 67 | 8 April 2017 | Roma |
RECORD SOCIALI ASSOLUTI DONNE OUTDOOR
| RECORD SOCIALI ASSOLUTI DONNE OUTDOOR | |||||
| gara | prestazione | Atleta | anno | data | luogo |
| 100 | 12″83 | CARAVELLI Serena | 79 | 13 June 2015 | Roma |
| 150 | 20″18 | MERCURI Ludovica | 97 | 25 April 2015 | Rieti |
| 200 | 25″58 | CARAVELLI Serena | 79 | 28 June 2015 | Caprino Veronese |
| 300 | 43″2 | PIRONTI Giulia | 97 | 25 April 2015 | Rieti |
| 400 | 16 January 1900 | PIRONTI Giulia | 97 | 6 June 2015 | Rieti |
| 500 | 17 January 1900 | GIORGI Gigliola | 68 | 24 April 2016 | Roma |
| 800 | 19 January 1900 | DESIDERI Sara | 87 | 22 May 2016 | Rieti |
| 1000 | 21 January 1900 | TISELLI Paola | 73 | 8 June 2017 | Roma |
| 1500 | 23 January 1900 | TISELLI Paola | 73 | 24 June 2017 | Rieti |
| 2000 | 24 January 1900 | DESIDERI Sara | 87 | 16 April 2016 | Roma |
| 3000 | 25 January 1900 | DESIDERI Sara | 87 | 25 April 2017 | Roma |
| 5000 | 26 January 1900 | DESIDERI Sara | 87 | 7 June 2015 | Rieti |
| 10000 | 27 January 1900 | PADOVANI Chiara | 81 | 9 December 2017 | Roma |
| 10 Km strada | 30 January 1900 | PADOVANI Chiara | 81 | 3 December 2017 | Fiumicino |
| Mezza maratona | 1h36’18 | PADOVANI Chiara | 81 | 12 March 2017 | Roma |
| Maratona | 3h51″04 | D’ANNA Lara | 77 | 2 April 2017 | Roma |
| 3000 sp | 1 January 1970 | DESIDERI Sara | 87 | 21 May 2016 | Rieti |
| 4×100 | 52″40 | URBANI AF,MERCURI JF,CONTI JF,BALLISTRERI SF40 | 9 May 2015 | Rieti | |
| 4×400 | 11 February 1900 | PIRONTI JF,DESIDERI SF,GIORGI SF45,MERCURI JF | 10 May 2015 | Rieti | |
| 100 HS | 16″21 | URBANI Martina | 99 | 27 June 2015 | Rieti |
| 400 hs | 17 February 1900 | CARAVELLI Serena | 79 | 3 July 2015 | Cassino |
| Salto in alto | 1.35 | URBANI Martina | 99 | 21 May 2016 | Rieti |
| Salto con asta | 3 | FORCELLINI Carla | 59 | 7 July 2017 | Orvieto |
| Salto in lungo | 4.73 | MERCURI Ludovica | 97 | 10 May 2015 | Rieti |
| Salto triplo | 8.24 | MENCARINI Laura | 70 | 11 June 2017 | Ostia |
| Peso | 8.02 | SAGONI Simona | 75 | 18 June 2016 | Latina |
| Disco | 30.95 | SAGONI Simona | 75 | 1 July 2017 | Ostia |
| Martello | 17.43 | SAGONI Simona | 75 | 23 September 2017 | Roma |
| Giavellotto | 22.4 | MAGGIO Lucia | 72 | 28 May 2015 | Rieti |
| Marcia 5000m | 7 March 1900 | MAGGIO Lucia | 72 | 27 June 2015 | Rieti |
PROMESSE UOMINI
| 100 | 1 January 1970 | ||||||||
| 150 | 16.3 | 1.9 | OZIGBO Osaremen godstime | 93 | ATLETICA DEI GELSI | 3 se- 1 | Rieti | 25/04 | 2015 |
| 200 | 22.16 | 1.6 | OZIGBO Osaremen godstime | 93 | ATLETICA DEI GELSI | 1 se- 1 | Roma | 18/04 | 2015 |
| 300 | 34.53 | OZIGBO Osaremen godstime | 93 | ATLETICA DEI GELSI | 2 se- 1 | Rieti | 25/04 | 2015 | |
| 400 | 48.87 | GRASSI Giorgio | 94 | ATLETICA DEI GELSI | 2 su- 1 | Roma | 7 February 2017 | 2016 | |
| 500 | |||||||||
| 600 | 1 January 1970 | GRASSI Giorgio | 94 | ATLETICA DEI GELSI | 3 se- 1 | Roma | 16/04 | 2016 | |
| 800 | 1 January 1970 | GRASSI Giorgio | 94 | ATLETICA DEI GELSI | 3 se- 1 | Orvieto | 15/07 | 2016 | |
| 1000 | 1 January 1970 | GRASSI Giorgio | 94 | ATLETICA DEI GELSI | 2 se- 1 | Roma | 24/04 | 2016 | |
| 1500 | 1 January 1970 | QUAGLIAROTTI Claudio | 93 | ATLETICA DEI GELSI | 6 se- 2 | Orvieto | 17/07 | 2015 | |
| 2000 | 1 January 1970 | QUAGLIAROTTI Claudio | 93 | ATLETICA DEI GELSI | 2 se- 1 | Roma | 18/04 | 2015 | |
| 3000 | 1 January 1970 | QUAGLIAROTTI Claudio | 93 | ATLETICA DEI GELSI | 5 su- 1 | Rieti | 17/05 | 2015 | |
| 5000 | 1 January 1970 | MARCOTULLIO Alessandro | 96 | ATLETICA DEI GELSI | 6 su- 1 | Rieti | 22/05 | 2016 | |
| 10000 | 1 January 1970 | ||||||||
| 10 Km strada | 31 December 1899 | QUAGLIAROTTI Claudio | 93 | ATLETICA DEI GELSI | 25 su- 1 | Fiumicino | 12 June 2017 | 2015 | |
| mezza maratona | 1h18:20 | MARCOTULLIO Alessandro | 96 | ATLETICA DEI GELSI | 24 su- 1 | Pisa | 10 September 2017 | 2016 | |
| maratona | 1 January 1970 | ||||||||
| 2000 sp | 1 January 1970 | 1 January 1970 | |||||||
| 3000 sp | 1 January 1970 | QUAGLIAROTTI Claudio | 93 | ATLETICA DEI GELSI | 2 su- 1 | Rieti | 27/06 | 2015 | |
| 4×100 | 1 January 1970 | ||||||||
| 4×400 | 1 January 1970 | ||||||||
| 110 HS | 1 January 1970 | ||||||||
| 400 hs | 1 January 1970 | ||||||||
| salto in alto | |||||||||
| Salto con asta | |||||||||
| salto in lungo | |||||||||
| Salto triplo | 11.64 | 0.8 | QUAGLIAROTTI Claudio | 93 | ATLETICA DEI GELSI | 7 su- 1 | Rieti | 6 June 2017 | 2015 |
| peso | |||||||||
| disco | |||||||||
| martello | |||||||||
| giavellotto | |||||||||
| 5k marcia | 1 January 1970 | 1 January 1970 |
JUNIORES DONNE
| 100 | 13.43 | 1.5 | MERCURI Ludovica | 97 | ATLETICA DEI GELSI | 1 se- 4 | Rieti | 27/06 |
| 150 | 20.18 | 0.7 | MERCURI Ludovica | 97 | ATLETICA DEI GELSI | 1 se- 4 | Rieti | 25/04 |
| 200 | 27.37 | 0.5 | MERCURI Ludovica | 97 | ATLETICA DEI GELSI | 2 se- 3 | Roma | 15/07 |
| 300 | 43.2 | PIRONTI Giulia | 97 | ATLETICA DEI GELSI | 4 se- 3 | Rieti | 25/04 | |
| 400 | 1 January 1970 | PIRONTI Giulia | 97 | ATLETICA DEI GELSI | 6 se- 1 | Rieti | 6 June 2017 | |
| 500 | 1 January 1970 | |||||||
| 600 | 1 January 1970 | |||||||
| 800 | 1 January 1970 | |||||||
| 1000 | 1 January 1970 | |||||||
| 1500 | 1 January 1970 | 1 January 1970 | ||||||
| 2000 | 1 January 1970 | |||||||
| 3000 | 1 January 1970 | |||||||
| 5000 | 1 January 1970 | 1 January 1970 | ||||||
| 10000 | 1 January 1970 | 1 January 1970 | ||||||
| 10 Km strada | 1 January 1970 | 1 January 1970 | ||||||
| mezza maratona | ||||||||
| maratona | 1 January 1970 | |||||||
| 2000 sp | 1 January 1970 | |||||||
| 3000 sp | 1 January 1970 | |||||||
| 4×100 | 1 January 1970 | 1 January 1970 | ||||||
| 4×400 | 1 January 1970 | 1 January 1970 | ||||||
| 100 HS | ||||||||
| 400 hs | 1 January 1970 | PIRONTI Giulia | 97 | ATLETICA DEI GELSI | 3 se- 1 | Rieti | 6 July 2017 | |
| salto in alto | ||||||||
| Salto con asta | 1 January 1970 | |||||||
| salto in lungo | 4.73 | 1.6 | MERCURI Ludovica | 97 | ATLETICA DEI GELSI | 9 su- 1 | Rieti | 5 October 2017 |
| Salto triplo | 1 January 1970 | |||||||
| peso | ||||||||
| disco | ||||||||
| martello | 1 January 1970 | |||||||
| giavellotto | ||||||||
| 5k marcia | 1 January 1970 |
JUNIOR UOMINI
| 100 | 12.8 | 1.6 | PIALI David marvin | 96 | ATLETICA DEI GELSI | 4 se- 1 | Rieti | 5 September 2017 | 2015 |
| 150 | 17.79 | 2.2 | KHALIL Alex | 97 | ATLETICA DEI GELSI | 7 se- 3 | Rieti | 25/04 | 2015 |
| 200 | 24.27 | -0.5 | KHALIL Alex | 97 | ATLETICA DEI GELSI | 2 se- 6 | Rieti | 28/06 | 2015 |
| 300 | 39.42 | KHALIL Alex | 97 | ATLETICA DEI GELSI | 7 se- 2 | Rieti | 25/04 | 2015 | |
| 400 | 53.32 | KHALIL Alex | 97 | ATLETICA DEI GELSI | 2 se- 6 | Rieti | 27/06 | 2015 | |
| 500 | 1 January 1970 | 2015 | |||||||
| 600 | 1 January 1970 | 2015 | |||||||
| 800 | 1 January 1970 | MARCOTULLIO Alessandro | 96 | ATLETICA DEI GELSI | 7 se- 3 | Rieti | 5 October 2017 | 2015 | |
| 1000 | 1 January 1970 | 2015 | |||||||
| 1500 | 1 January 1970 | MARCOTULLIO Alessandro | 96 | ATLETICA DEI GELSI | 10 se- 1 | Rieti | 27/06 | 2015 | |
| 2000 | 1 January 1970 | MARCOTULLIO Alessandro | 96 | ATLETICA DEI GELSI | 8 se- 1 | Roma | 18/04 | 2015 | |
| 3000 | 1 January 1970 | MARCOTULLIO Alessandro | 96 | ATLETICA DEI GELSI | 12 se- 1 | Roma | 25/04 | 2015 | |
| 5000 | 1 January 1970 | MARCOTULLIO Alessandro | 96 | ATLETICA DEI GELSI | 5 su- 1 | Rieti | 28/06 | 2015 | |
| 10000 | 1 January 1970 | 2015 | |||||||
| 10 Km strada | 31 December 1899 | MARCOTULLIO Alessandro | 96 | ATLETICA DEI GELSI | 58 su- 1 | Fiumicino | 12 June 2017 | 2015 | |
| mezza maratona | 1h19:25 | MARCOTULLIO Alessandro | 96 | ATLETICA DEI GELSI | 7 su- 1 | Telese Terme | 10 April 2017 | 2015 | |
| maratona | 1 January 1970 | 2015 | |||||||
| 2000 sp | 1 January 1970 | 1 January 1970 | 2015 | ||||||
| 3000 sp | 1 January 1970 | 2015 | |||||||
| 4×100 | 1 January 1970 | ||||||||
| 4×400 | 1 January 1970 | ||||||||
| 110 HS | 1 January 1970 | ||||||||
| 400 hs | 1 January 1970 | ||||||||
| salto in alto | |||||||||
| Salto con asta | |||||||||
| salto in lungo | |||||||||
| Salto triplo | 1 January 1970 | ||||||||
| peso | |||||||||
| disco | |||||||||
| martello | |||||||||
| giavellotto | |||||||||
| 5k marcia | 1 January 1970 | 1 January 1970 |
JUNIOR UOMINI
| 100 | 12.8 | 1.6 | PIALI David marvin | 96 | ATLETICA DEI GELSI | 4 se- 1 | Rieti | 5 September 2017 | 2015 |
| 150 | 17.79 | 2.2 | KHALIL Alex | 97 | ATLETICA DEI GELSI | 7 se- 3 | Rieti | 25/04 | 2015 |
| 200 | 24.27 | -0.5 | KHALIL Alex | 97 | ATLETICA DEI GELSI | 2 se- 6 | Rieti | 28/06 | 2015 |
| 300 | 39.42 | KHALIL Alex | 97 | ATLETICA DEI GELSI | 7 se- 2 | Rieti | 25/04 | 2015 | |
| 400 | 53.32 | KHALIL Alex | 97 | ATLETICA DEI GELSI | 2 se- 6 | Rieti | 27/06 | 2015 | |
| 500 | 1 January 1970 | 2015 | |||||||
| 600 | 1 January 1970 | 2015 | |||||||
| 800 | 1 January 1970 | MARCOTULLIO Alessandro | 96 | ATLETICA DEI GELSI | 7 se- 3 | Rieti | 5 October 2017 | 2015 | |
| 1000 | 1 January 1970 | 2015 | |||||||
| 1500 | 1 January 1970 | MARCOTULLIO Alessandro | 96 | ATLETICA DEI GELSI | 10 se- 1 | Rieti | 27/06 | 2015 | |
| 2000 | 1 January 1970 | MARCOTULLIO Alessandro | 96 | ATLETICA DEI GELSI | 8 se- 1 | Roma | 18/04 | 2015 | |
| 3000 | 1 January 1970 | MARCOTULLIO Alessandro | 96 | ATLETICA DEI GELSI | 12 se- 1 | Roma | 25/04 | 2015 | |
| 5000 | 1 January 1970 | MARCOTULLIO Alessandro | 96 | ATLETICA DEI GELSI | 5 su- 1 | Rieti | 28/06 | 2015 | |
| 10000 | 1 January 1970 | 2015 | |||||||
| 10 Km strada | 31 December 1899 | MARCOTULLIO Alessandro | 96 | ATLETICA DEI GELSI | 58 su- 1 | Fiumicino | 12 June 2017 | 2015 | |
| mezza maratona | 1h19:25 | MARCOTULLIO Alessandro | 96 | ATLETICA DEI GELSI | 7 su- 1 | Telese Terme | 10 April 2017 | 2015 | |
| maratona | 1 January 1970 | 2015 | |||||||
| 2000 sp | 1 January 1970 | 1 January 1970 | 2015 | ||||||
| 3000 sp | 1 January 1970 | 2015 | |||||||
| 4×100 | 1 January 1970 | ||||||||
| 4×400 | 1 January 1970 | ||||||||
| 110 HS | 1 January 1970 | ||||||||
| 400 hs | 1 January 1970 | ||||||||
| salto in alto | |||||||||
| Salto con asta | |||||||||
| salto in lungo | |||||||||
| Salto triplo | 1 January 1970 | ||||||||
| peso | |||||||||
| disco | |||||||||
| martello | |||||||||
| giavellotto | |||||||||
| 5k marcia | 1 January 1970 | 1 January 1970 |
CADETTI UOMINI
| 80 | 10.02 | 2.3 | PIGHI Francesco | 0 | ATLETICA DEI GELSI | 5 se- 2 | Roma | 27/06 | |
| 300 | 38.96 | PIGHI Francesco | 0 | ATLETICA DEI GELSI | 2 su- 1 | Roma | 1 October 2017 | ||
| 600 | 1 January 1970 | ZANETTI Luca | 0 | ATLETICA DEI GELSI | 3 se- 1 | Roma | 25/04 | ||
| 1000 | 1 January 1970 | ZANETTI Luca | 0 | ATLETICA DEI GELSI | 2 se- 1 | Velletri | 20/06 | ||
| 2000 | 1 January 1970 | ZANETTI Luca | 0 | ATLETICA DEI GELSI | 1 su- 1 | Roma | 18/04 | ||
| 1200sp | 1 January 1970 | ZANETTI Luca | 0 | ATLETICA DEI GELSI | 1 su- 1 | Rieti | 28/06 | ||
| 1 January 1970 |
ALLIEVI UOMINI
| 100 | 12.12 | -0.3 | PIGHI Francesco | 0 | ATLETICA DEI GELSI | 1 se- 6 | Orvieto | 7 August 2017 | 2015 |
| 150 | 18.41 | 0 | PIGHI Francesco | 0 | ATLETICA DEI GELSI | 4 se- 1 | Roma | 24/04 | 2015 |
| 200 | 24.11 | -0.2 | PIGHI Francesco | 0 | ATLETICA DEI GELSI | 3 se- 6 | Orvieto | 7 August 2017 | 2015 |
| 300 | 43.97 | MAZZAGLIA Michele | 99 | ATLETICA DEI GELSI | 4 se- 6 | Roma | 24/04 | 2015 | |
| 400 | 53.91 | PIGHI Francesco | 0 | ATLETICA DEI GELSI | 2 se- 3 | Roma | 17/09 | 2015 | |
| 500 | 1 January 1970 | ||||||||
| 600 | 1 January 1970 | ||||||||
| 800 | 1 January 1970 | 1 January 1970 | |||||||
| 1000 | 1 January 1970 | ||||||||
| 1500 | 1 January 1970 | ||||||||
| 2000 | 1 January 1970 | ||||||||
| 3000 | 1 January 1970 | ||||||||
| 5000 | 1 January 1970 | ||||||||
| 10000 | 1 January 1970 | ||||||||
| 10 Km strada | 1 January 1970 | 1 January 1970 | |||||||
| mezza maratona | 1 January 1970 | ||||||||
| maratona | 1 January 1970 | ||||||||
| 2000 sp | 1 January 1970 | 1 January 1970 | |||||||
| 3000 sp | 1 January 1970 | ||||||||
| 4×100 | 1 January 1970 | ||||||||
| 4×400 | 1 January 1970 | ||||||||
| 110 HS | 1 January 1970 | ||||||||
| 400 hs | 1 January 1970 | ||||||||
| salto in alto | |||||||||
| Salto con asta | |||||||||
| salto in lungo | |||||||||
| Salto triplo | 1 January 1970 | ||||||||
| peso | |||||||||
| disco | |||||||||
| martello | |||||||||
| giavellotto | |||||||||
| 5k marcia | 1 January 1970 | 1 January 1970 |
ALLIEVE DONNE
| 100 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 400 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 600 | ||||||||
| 800 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 1500 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 3000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| 10000 | ||||||||
| 10 Km strada | ||||||||
| mezza maratona | ||||||||
| maratona | ||||||||
| 2000 sp | ||||||||
| 3000 sp | ||||||||
| 4×100 | ||||||||
| 4×400 | ||||||||
| 100 HS | 16.21 | 0.1 | URBANI Martina | 99 | ATLETICA DEI GELSI | 5 su- 1 | Rieti | 27/06 |
| 400 hs | ||||||||
| salto in alto | 1.35 | URBANI Martina | 99 | ATLETICA DEI GELSI | 6 su- 1 | Rieti | 21/05 | |
| Salto con asta | ||||||||
| salto in lungo | 4.43 | 0.8 | URBANI Martina | 99 | ATLETICA DEI GELSI | 11 su- 1 | Rieti | 28/06 |
| Salto triplo | ||||||||
| peso | 5.52 | HAUSMANN Ginevra | 99 | ATLETICA DEI GELSI | 21 su- 1 | Rieti | 42983 | |
| disco | ||||||||
| martello | ||||||||
| giavellotto | ||||||||
| 5k marcia |