Sei qui:
Atletica dei Gelsi > Record Sociali
indoor-2016
| Indoor | |||||||||||||||
| Giorgi | Gigliola | 68 | 18 June 2017 | Latina | SF45 | 979 | Salto con l’asta | 2.50 | forcellini | carla | 59 | 30 March 2017 | ancona | SF55 | |
| Pozzi, Mancini, Giorgi, Tiselli | 18 September 2016 | Aquila | SF45 | 913 | 400m | 1.05.13 | Giorgi | Gigliola | 68 | 27 February 2017 | ancona | SF45 | |||
| khalil | ibrahim | 60 | 9 July 2017 | arezzo | SM55 | 889 | Marcia 3k | 16.34.02 | Maggio | Lucia | 72 | 27 February 2017 | ancona | SF40 | |
| Mancini | Barbara | 69 | 18 June 2017 | Latina | SF45 | 855 | 200m | 23.74 | carloni | daniele | 76 | 31 May 2017 | ancona | SM40 | |
| Pozzi | Barbara | 70 | 2 July 2017 | Roma | SF45 | 840 | 400m | 52.83 | carloni | daniele | 76 | 2 April 2017 | ancona | SM40 | |
| Giorgi | Gigliola | 68 | 19 July 2017 | Trento | SF45 | 815 | 1500m | 4.51.58 | khalil | ibrahim | 60 | 27 February 2017 | ancona | SM55 | |
| Di Serafino, Pozzi, Giorgi, Ballistreri | 30 April 2016 | Roma | SF45 | 809 | 3000m | 10.17.26 | khalil | ibrahim | 60 | 26 February 2017 | ancona | SM55 | |||
| Mancini | Barbara | 69 | 5 June 2017 | Rieti | SF45 | 784 | 400m | 57.79 | masini | stefano | 69 | 27 February 2017 | ancona | SM45 | |
| Mancini | Barbara | 69 | 19 June 2016 | Latina | SF45 | 783 | 800m | 2.31.26 | Giorgi | Gigliola | 68 | 28 February 2017 | ancona | SF45 | |
| della longa | cristiano | 71 | 19 June 2017 | latina | SM45 | 767 | 60m | 8.67 | Ballistreri | Loredana | 73 | 27 February 2017 | ancona | SF40 | |
| getuli | giovanni | 35 | 9 July 2017 | arezzo | SM80 | 742 | 60m | 8.24 | tartaglia | riccardo | 67 | 27 February 2017 | ancona | SM50 | |
| Pozzi | Barbara | 70 | 10 July 2016 | Arezzo | SF45 | 729 | 60m | 8.28 | giordano | mattew | 68 | 27 February 2017 | ancona | SM45 | |
| Di serafino, celestini, pozzi, giorgi | 30 April 2017 | Roma | SF40 | 716 | 200m | 26.84 | giordano | mattew | 68 | 28 February 2017 | ancona | SM45 | |||
| masini | stefano | 69 | 2 July 2017 | roma | SM45 | 711 | 1500m | 5:05.86 | Tiselli | Paola | 73 | 5 June 2016 | Ancona | SF40 | |
| khalil | ibrahim | 60 | 19 June 2017 | latina | SM55 | 703 | 200m | 28.80 | Ballistreri | Loredana | 73 | 28 February 2017 | ancona | SF40 | |
| Savelloni | Danela | 57 | 22 October 2016 | Macerata | SF55 | 695 | 60m | 8.93 | Di Serafino | Francesca | 73 | 17 January 2017 | ancona | SF40 | |
| della longa | cristiano | 71 | 22 May 2017 | rieti | SM45 | 684 | 4×200 | 2.02.81 | Ballistreri, Maggio, Tiselli, Giorgi | 28 February 2017 | ancona | SF40 | |||
| Tiselli | Paola | 73 | 18 September 2016 | Aquila | SF40 | 677 | 4×200 | 1.42.37 | giordano, masini, fusetti, carloni | 28 February 2017 | ancona | SM40 | |||
| khalil, giordano, masini, carloni | 18 June 2017 | latina | SM45 | 669 | Salto in Lungo | 4.00 | Tartaglia | Emanuela | 63 | 27 July 2016 | Ancona | SF50 | |||
| masini. Masini, della longa, sabusco | 30 April 2017 | roma | SM45 | 655 | 200m | 29.41 | Di Serafino | Francesca | 73 | 16 January 2017 | ancona | SF40 | |||
| sabusco | alessio | 73 | 28 May 2017 | rieti | SM40 | 655 | 3000m | 15.15.46 | Giammaria | patrizia | 55 | 26 February 2017 | ancona | SF60 | |
| Tiselli | Paola | 73 | 17 September 2016 | Aquila | SF40 | 628 | salto i lungo | 4.58 | tartaglia | riccardo | 67 | 27 February 2017 | ancona | SM45 | |
| sciscione | carlo | 61 | 2 July 2017 | roma | SM55 | 577 | Peso (3.000Kg) | 6.15 | Cerniz | Elisabetta | 58 | 27 February 2016 | Ancona | SF55 | |
| khalil | ibrahim | 60 | 3 July 2017 | roma | SM55 | 577 | 4×200 | 2.15.58 | Guarato, tartaglia, mencarini, pozzi | 28 February 2017 | ancona | SF45 | |||
| Tartaglia | Emanuela | 63 | 18 June 2016 | Latina | SF50 | 558 | peso (7.260) | 10.10 | mancini | farbrizio | 67 | 23 January 2017 | roma | SM45 | |
| masini | stefano | 69 | 3 July 2017 | roma | SM45 | 545 | Peso (4.000Kg) | 7.61 | Sagoni | Simona | 75 | 27 February 2016 | Ancona | SF40 | |
| Mencarini | Laura | 70 | 18 June 2016 | Latina | SF45 | 545 | 1500m | 7.25.84 | giammaria | patrizia | 55 | 27 February 2017 | ancona | SF60 | |
| Di Serafino | Francesca | 73 | 3 July 2017 | Roma | SF40 | 534 | Salto in Lungo | 3.85 | Guarato | Barbara | 71 | 27 February 2016 | Ancona | SF45 | |
| arena | maurizio | 70 | 18 June 2017 | latina | SM45 | 530 | 4×200 | 1.57.16 | favuzzi, grassi, khalil, tartaglia | 28 February 2017 | ancona | SM50 | |||
| Di serafino, Pozzi, Maggio, Ballistreri | 17 September 2017 | Aquila | SF40 | 512 | 1500m | 5.28.72 | grassi | simone | 60 | 27 February 2017 | ancona | SM55 | |||
| pulvirenti | giorgio | 75 | 19 June 2017 | latina | SM40 | 504 | Salto in alto | 1.14 | mencarini | laura | 70 | 28 February 2017 | ancona | SF45 | |
| Sagoni | Simona | 75 | 19 June 2016 | Latina | SF40 | 480 | Peso (4.000Kg) | 6.91 | Maggio | Lucia | 72 | 27 February 2017 | ancona | SF40 | |
| giordano | mattew | 68 | 22 May 2017 | rieti | SM45 | 440 | salto triplo | 9.00 | tartaglia | riccardo | 67 | 28 February 2017 | ancona | SM45 | |
| tartaglia | emanuela | 63 | 10 July 2017 | arezzo | SF50 | 403 | 800m | 2.40.21 | grassi | simone | 60 | 28 February 2017 | ancona | SM55 | |
| Di Serafino | Francesca | 73 | 18 June 2017 | latina | SF40 | 402 | 3000m | 13.29.38 | cogliati dezza | luigi vittorio | 51 | 26 February 2017 | ancona | SM65 | |
| Savelloni | Danela | 57 | 8 July 2016 | Arezzo | SF55 | 392 | 200m | 30.43 | favuzzi | gianpiero | 62 | 28 February 2017 | ancona | SM50 | |
| mancini | fabrizio | 67 | 25 September 2017 | roma | SM45 | 382 | 60h (76cm) | 13.93 | tartaglia | emanuela | 63 | 27 February 2017 | ancona | SF50 | |
| tartaglia | riccardo | 67 | 3 July 2017 | roma | SM45 | 379 | salto con l’asta | 2.30 | fusetti | matteo | 75 | 28 February 2017 | ancona | SM40 | |
| Savelloni | Danela | 57 | 25 September 2016 | Roma | SF55 | 362 | salto in lungo | 3.31 | mencarini | laura | 70 | 27 February 2017 | ancona | SF45 | |
| fusetti | matteo | 75 | 28 May 2017 | l’aquila | SM40 | 286 | 1500m | 6.35.53 | cogliati dezza | luigi vittorio | 51 | 27 February 2017 | ancona | SM65 | |
| pulvirenti | giorgio | 75 | 18 June 2017 | latina | SM40 | ??? | marcia 3k | 17.38.40 | masini | gianluca | 67 | 27 February 2017 | ancona | SM45 | |
| tartaglia | riccardo | 67 | 21 May 2017 | rieti | SM45 | ||||||||||
| giordano | mattew | 68 | 18 June 2017 | latina | SM45 | ||||||||||
| Sagoni | Simona | 75 | 18 June 2016 | Latina | SF40 | ||||||||||
| masi | pino | 64 | 3 July 2017 | roma | SM50 | ||||||||||
| Celestini | Marta | 77 | 7 May 2016 | Rieti | SF35 | ||||||||||
| grassi | simone | 60 | 18 June 2017 | latina | SM55 | ||||||||||
| Padovani | Chiara | 81 | 20 July 2017 | roma | SF35 | ||||||||||
| masi | pino | 64 | 9 July 2017 | Arezzo | SM50 | ||||||||||
| tartaglia | riccardo | 67 | 22 May 2017 | rieti | SM45 | ||||||||||
| Maggio | Lucia | 72 | 18 June 2017 | Latina | SF40 | ||||||||||
| Padovani | Chiara | 81 | 1 October 2016 | Velletri | SF35 | ||||||||||
| fusetti | matteo | 75 | 28 May 2017 | l’aquila | SM40 | ||||||||||
| Celestini | Marta | 77 | 18 September 2016 | Aquila | SF35 | ||||||||||
| fusetti | matteo | 75 | 28 May 2017 | l’aquila | SM40 | ||||||||||
| mancini | fabrizio | 67 | 18 June 2017 | latina | SM45 | ||||||||||
| fusetti | matteo | 75 | 29 May 2017 | l’aquila | SM40 | ||||||||||
| fusetti | matteo | 75 | 28 May 2017 | l’aquila | SM40 | ||||||||||
| Guarato | Barbara | 71 | 17 September 2016 | Aquila | SF45 | ||||||||||
| fusetti | matteo | 75 | 28 May 2017 | l’aquila | SM40 | ||||||||||
| favuzzi | gianpiero | 62 | 22 May 2017 | rieti | SM50 | ||||||||||
| mancini | fabrizio | 67 | 15 October 2017 | santhia | SM45 | ||||||||||
| favuzzi | gianpiero | 62 | 21 May 2017 | rieti | SM50 | ||||||||||
| mencarini | laura | 70 | 3 July 2017 | Roma | SF45 | ||||||||||
| grassi | simone | 60 | 3 July 2017 | roma | SM55 | ||||||||||
| mancini | fabrizio | 67 | 24 September 2017 | roma | SM45 | ||||||||||
| Savelloni | Danela | 57 | 25 September 2016 | Roma | SF55 | ||||||||||
| Guarato | Barbara | 71 | 17 September 2016 | Aquila | SF45 | ||||||||||
| mancini | fabrizio | 67 | 15 October 2017 | santhia | SM45 | ||||||||||
| grassi | simone | 60 | 2 July 2017 | roma | SM55 | ||||||||||
| Maggio | Lucia | 72 | 13 July 2017 | Roma | SF40 | ||||||||||
| cogliati dezza | luigi vittorio | 51 | 2 July 2017 | roma | SM65 | ||||||||||
| carloni | daniele | 76 | 7 June 2017 | rieti | SM40 | ||||||||||
| cogliati dezza | luigi vittorio | 51 | 19 June 2017 | latina | SM65 | ||||||||||
| fusetti | matteo | 75 | 29 May 2017 | l’aquila | SM40 | ||||||||||
| Savelloni | Danela | 57 | 25 September 2016 | Roma | SF55 | ||||||||||
| giordano | mattew | 68 | 8 May 2017 | rieti | SM45 | ||||||||||
| Sagoni | Simona | 75 | 10 January 2017 | Rieti | SF40 | ||||||||||
| fusetti | matteo | 75 | 29 May 2017 | l’aquila | SM40 | ||||||||||
| cogliati dezza | luigi vittorio | 51 | 3 July 2017 | roma | SM65 | ||||||||||
| fusetti | matteo | 75 | 29 May 2017 | L’aquila | SM40 | ||||||||||
| Sagoni | Simona | 75 | 10 January 2016 | Rieti | SF40 | ||||||||||
| fusetti | matteo | 75 | 29 May 2017 | l’aquila | SM40 | ||||||||||
| Forcellini | Carla | 59 | 22 May 2016 | Rieti | SF55 |
indoor – 2017
| Indoor | ||||||||||||
| 2 July 2018 | Roma | SM70 | 904 | Marcia 3k | 17:06.08 | Maggio | Lucia | 72 | 25 February 2018 | Ancona | SF45 | |
| 11 June 2018 | Ostia | SF45 | 845 | Peso (3kg) | 7.88 | Savelloni | Daniela | 57 | 24 February 2018 | Ancona | SF60 | |
| 4 August 2018 | Aarhus | SF55 | 836 | 4×200 | 2:01.28 | Di Serafino, Praticò, Tiselli, Ballistreri | 26 February 2018 | Ancona | SF45 | |||
| 24 June 2018 | Rieti | SF40 | 806 | 60m | 7.54 | Carloni | Daniele | 76 | 25 February 2018 | Ancona | SM40 | |
| 11 June 2018 | Ostia | SF55 | 793 | 800m | 2:30.90 | Tiselli | Paola | 73 | 26 February 2018 | Ancona | SF40 | |
| 2 July 2018 | Roma | SM45 | 790 | 4×200 | 1:40.61 | Giordano, Sabusco, Della Longa, Carloni | 26 February 2018 | Ancona | SM45 | |||
| 21 October 2018 | Viterbo | SM70 | 783 | 200m | 24.35 | Carloni | Daniele | 76 | 26 February 2018 | Ancona | SM40 | |
| 22 April 2018 | Ostia | SF60 | 776 | 1500m | 4:55.96 | Khalil | Ibrahim | 60 | 25 February 2018 | Ancona | SM55 | |
| 2 June 2018 | Roma | SM70 | 770 | Peso (4kg) | 10.33 | Sagoni | Roberto | 47 | 24 February 2018 | Ancona | SM70 | |
| 24 June 2018 | Rieti | SF45 | 768 | 1500m | 5:09.35 | Tiselli | Paola | 73 | 25 February 2018 | Ancona | SF40 | |
| 10 June 2018 | Latina | SM45 | 756 | 3000m | 10:31.38 | Khalil | Ibrahim | 60 | 24 February 2018 | Ancona | SM55 | |
| 1 July 2018 | Latina | SM55 | 749 | 60m | 8.73 | Ballistreri | Loredana | 73 | 25 February 2018 | Ancona | SF40 | |
| 8 June 2018 | Roma | SF45 | 745 | 200m | 30.05 | Di Serafino | Francesca | 73 | 26 February 2018 | Ancona | SF40 | |
| 9 July 2018 | Orvieto | SF40 | 728 | 400m | 57.00 | Della Longa | Cristiano | 71 | 25 February 2018 | Ancona | SM45 | |
| 10 June 2018 | Latina | SF45 | 719 | 60m | 8.32 | Tartaglia | Riccardo | 67 | 25 February 2018 | Ancona | SM50 | |
| 2 July 2018 | Roma | SM55 | 703 | 200m | 30.60 | Pozzi | Barbara | 70 | 26 February 2018 | Ancona | SF45 | |
| 24 September 2018 | Roma | SM70 | 684 | 60m | 8.18 | Giordano | Mattew | 68 | 25 February 2018 | Ancona | SM45 | |
| 8 July 2018 | Orvieto | SM45 | 673 | 400m | 1:12.59 | Praticò | Giulia | 68 | 25 February 2018 | Ancona | SF45 | |
| 2 July 2018 | Roma | SM50 | 664 | Salto in alto | 1.51 | Arena | Maurizio | 70 | 25 February 2018 | Ancona | SM45 | |
| 11 June 2018 | Ostia | SM50 | 638 | Salto in Alto | 1.26 | Mencarini | Laura | 70 | 26 February 2018 | Ancona | SF45 | |
| 1 July 2018 | Latina | SM45 | 634 | 60hs (76cm) | 11.63 | Praticò | Giulia | 68 | 25 February 2018 | Ancona | SF45 | |
| 9 July 2018 | Orvieto | SM45 | 633 | 400m | 56.98 | Sabusco | Alessio | 73 | 25 February 2018 | Ancona | SM40 | |
| 7 July 2018 | Orvieto | SM80 | 630 | 200m | 31.59 | Praticò | Giulia | 68 | 26 February 2018 | ancona | SF45 | |
| 12 July 2018 | Roma | SM45 | 626 | 200m | 26.76 | Giordano | Mattew | 68 | 26 February 2018 | Ancona | SM45 | |
| 11 June 2018 | Ostia | SM45 | 625 | Marcia 3k | 20:45.79 | Giannotti | Ivana | 67 | 25 February 2018 | Ancona | SF50 | |
| 2 July 2018 | Roma | SM45 | 621 | 3000m | 15:32.87 | Giammaria | Patrizia | 55 | 24 February 2018 | Ancona | SF60 | |
| 8 October 2018 | Pistoia | SM70 | 618 | 1500m | 7:09.50 | Giammaria | Patrizia | 55 | 25 February 2018 | Ancona | SF60 | |
| 12 July 2018 | Roma | SF40 | 615 | Salto in Lungo | 4.53 | Tartaglia | Riccardo | 67 | 28 January 2018 | Roma | SM50 | |
| 10 June 2018 | Latina | SF60 | 581 | Peso (4kg) | 7.13 | Maggio | Lucia | 72 | 25 February 2018 | Ancona | SF45 | |
| 10 June 2018 | Latina | SF40 | 574 | salto in alto | 1.48 | Pulvirenti | Giorgio | 75 | 25 February 2018 | Ancona | SM40 | |
| 10 June 2018 | Latina | SM50 | 561 | Salto in Lungo | 3.68 | Tartaglia | Emanuela | 63 | 25 February 2018 | Ancona | SF50 | |
| 19 July 2018 | Roma | SM40 | 557 | Salto in lungo | 4.86 | Pulvirenti | Giorgio | 75 | 25 February 2018 | Ancona | SM40 | |
| 9 July 2018 | Orvieto | SM45 | 515 | 800m | 2:14.26 | Sabusco | Alessio | 73 | 26 February 2018 | Ancona | SM40 | |
| 10 June 2018 | Latina | SM50 | 488 | 3000m | 10:10.38 | Bargiacchi | Alessio | 80 | 21 January 2018 | Padova | SM35 | |
| 8 January 2018 | Rieti | SF60 | 425 | 1500m | 4:42.83 | Bargiacchi | Alessio | 80 | 22 January 2018 | Padova | SM35 | |
| 1 July 2018 | Latina | SF40 | 425 | Salto Triplo | 8.90 | Tartaglia | Riccardo | 67 | 26 February 2018 | Ancona | SM50 | |
| 11 June 2018 | Ostia | SF40 | 421 | Salto in Lungo | 4.05 | Arena | Maurizio | 70 | 25 February 2018 | Ancona | SM45 | |
| 11 June 2018 | Ostia | SM40 | 415 | 60m | 10.09 | Guarato | Barbara | 71 | 25 February 2018 | Ancona | SF40 | |
| 2 July 2018 | Roma | SF40 | 410 | 60hs (76cm) | 13.71 | Tartaglia | Emanuela | 63 | 25 February 2018 | Ancona | SF50 | |
| 1 July 2018 | Latina | SM50 | 389 | Salto Triplo | 7.83 | Mencarini | Laura | 70 | 26 February 2018 | Ancona | SF45 | |
| 10 June 2018 | Latina | SF45 | 365 | Salto in Lungo | 3.32 | Guarato | Barbara | 71 | 25 February 2018 | Ancona | SF45 | |
| 1 July 2018 | Latina | SF60 | 327 | 1500m | 6:27.59 | Cogliati Dezza | Luigi Vittorio | 51 | 25 February 2018 | Ancona | SM65 | |
| 9 July 2018 | Orvieto | SF45 | 322 | 3000m | 13:25.70 | Cogliati Dezza | Luigi Vittorio | 51 | 24 February 2018 | Ancona | SM65 | |
| 17 September 2018 | Montecassiano | SF45 | Marcia 3k | 17:33.98 | Masini | Gianluca | 67 | 25 February 2018 | Ancona | SM50 | ||
| 1 July 2018 | Latina | SF40 | ||||||||||
| 7 May 2018 | Roma | SF40 | ||||||||||
| 23 September 2018 | Roma | SF45 | ||||||||||
| 2 July 2018 | Roma | SF60 | ||||||||||
| 2 July 2018 | Roma | SF50 | ||||||||||
| 9 July 2018 | Orvieto | SF60 | ||||||||||
| 19 July 2018 | Roma | SM50 | ||||||||||
| 21 May 2018 | Rieti | SM40 | ||||||||||
| 2 July 2018 | Roma | SF40 | ||||||||||
| 1 July 2018 | Latina | SF60 | ||||||||||
| 23 April 2018 | Ostia | SM50 | ||||||||||
| 8 July 2018 | Orvieto | SF35 | ||||||||||
| 7 May 2018 | Roma | SM50 | ||||||||||
| 10 June 2018 | Latina | SM40 | ||||||||||
| 23 September 2018 | Roma | SF40 | ||||||||||
| 29 January 2018 | Narni | SM50 | ||||||||||
| 11 June 2018 | Ostia | SF35 | ||||||||||
| 11 June 2018 | Ostia | SM55 | ||||||||||
| 2 July 2018 | Roma | SM45 | ||||||||||
| 10 June 2018 | Latina | SM45 | ||||||||||
| 2 June 2018 | Modena | SM35 | ||||||||||
| 10 June 2018 | Latina | SM40 | ||||||||||
| 7 May 2018 | Roma | SF45 | ||||||||||
| 10 June 2018 | Latina | SM40 | ||||||||||
| 10 June 2018 | Latina | SF45 | ||||||||||
| 10 June 2018 | Latina | SF40 | ||||||||||
| 11 June 2018 | Latina | SF45 | ||||||||||
| 23 April 2018 | Ostia | SM50 | ||||||||||
| 2 July 2018 | Roma | SM35 | ||||||||||
| 10 June 2018 | Latina | SM55 | ||||||||||
| 26 February 2018 | Ancona | SM50 | ||||||||||
| 23 September 2018 | Roma | SF45 | ||||||||||
| 7 May 2018 | Roma | SM35 | ||||||||||
| 2 July 2018 | Roma | SM45 | ||||||||||
| 11 June 2018 | Ostia | SM55 | ||||||||||
| 23 September 2018 | Roma | SF40 | ||||||||||
| 10 June 2018 | Latina | SM65 | ||||||||||
| 23 September 2018 | Roma | SF45 | ||||||||||
| 22 April 2018 | Ostia | SF60 | ||||||||||
| 23 September 2018 | Roma | SF40 | ||||||||||
| 6 May 2018 | Roma | SF40 | ||||||||||
| 10 June 2018 | Latina | SM45 | ||||||||||
| 23 September 2018 | Roma | SF45 | ||||||||||
| 23 September 2018 | Roma | SF45 | ||||||||||
| 17 September 2018 | Montecassiano | SF40 | ||||||||||
| 9 July 2018 | Orvieto | SM65 | ||||||||||
| 2 July 2018 | Roma | SF35 | ||||||||||
| 9 December 2018 | Roma | SF35 | ||||||||||
| 3 December 2018 | Fiumicino | SF35 | ||||||||||
| 12 March 2018 | Roma | SF35 | ||||||||||
| 25 April 2018 | Roma | SF40 | ||||||||||
| 8 June 2018 | Roma | SF40 | ||||||||||
| 25 April 2018 | Roma | SF40 | ||||||||||
| 8 April 2018 | Roma | SF40 | ||||||||||
| 7 May 2018 | Roma | SF40 | ||||||||||
| 2 April 2018 | Roma | SF40 | ||||||||||
| 23 September 2018 | Roma | SF40 | ||||||||||
| 25 April 2018 | Roma | SF45 | ||||||||||
| 12 March 2018 | Roma | SF45 | ||||||||||
| 23 September 2018 | Roma | SF45 | ||||||||||
| 5 February 2018 | Napoli | SF50 | ||||||||||
| 7 July 2018 | Orvieto | SF55 | ||||||||||
| 22 April 2018 | Ostia | SF60 | ||||||||||
| 24 April 2018 | Rieti | SM35 | ||||||||||
| 25 April 2018 | Roma | SM35 | ||||||||||
| 8 April 2018 | Roma | SM35 | ||||||||||
| 29 October 2018 | Arezzo | SM35 | ||||||||||
| 10 June 2018 | Latina | SM40 | ||||||||||
| 8 April 2018 | Roma | SM45 | ||||||||||
| 3 December 2018 | Fiumicino | SM50 | ||||||||||
| 12 March 2018 | Roma | SM50 | ||||||||||
| 12 March 2018 | Roma | SM50 | ||||||||||
| 7 May 2018 | Roma | SM50 | ||||||||||
| 7 May 2018 | Roma | SM50 | ||||||||||
| 29 January 2018 | Narni | SM50 | ||||||||||
| 22 April 2018 | Ostia | SM50 | ||||||||||
| 4 February 2018 | Roma | SM50 | ||||||||||
| 8 April 2018 | Roma | SM50 | ||||||||||
| 12 July 2018 | Roma | SM55 | ||||||||||
| 12 March 2018 | Roma | SM55 | ||||||||||
| 25 August 2018 | Roma | SM60 | ||||||||||
| 2 April 2018 | Roma | SM60 | ||||||||||
| 19 March 2018 | Rieti | SM70 | ||||||||||
| 6 May 2018 | Roma | SM70 | ||||||||||
| 23 September 2018 | Roma | SM70 |
outdoor – donne – 2016
| Donne | ||||||||||||||||||
| Outdoor | Indoor | |||||||||||||||||
| 988 | 400m | 1.02.94 | Giorgi | Gigliola | 68 | 18 June 2017 | Latina | SF45 | 979 | Salto con l’asta | 2.50 | forcellini | carla | 59 | 30 March 2017 | ancona | SF55 | |
| 942 | 4×400 | 4:27.93 | Pozzi, Mancini, Giorgi, Tiselli | 18 September 2016 | Aquila | SF45 | 913 | 400m | 1.05.13 | Giorgi | Gigliola | 68 | 27 February 2017 | ancona | SF45 | |||
| 885 | 1500m | 5.07.24 | Mancini | Barbara | 69 | 18 June 2017 | Latina | SF45 | 889 | Marcia 3k | 16.34.02 | Maggio | Lucia | 72 | 27 February 2017 | ancona | SF40 | |
| 857 | 400m | 1.06.80 | Pozzi | Barbara | 70 | 2 July 2017 | Roma | SF45 | 783 | 800m | 2.31.26 | Giorgi | Gigliola | 68 | 28 February 2017 | ancona | SF45 | |
| 857 | 800m | 2.25.25 | Giorgi | Gigliola | 68 | 19 July 2017 | Trento | SF45 | 767 | 60m | 8.67 | Ballistreri | Loredana | 73 | 27 February 2017 | ancona | SF40 | |
| 853 | 4×100 | 55.13 | Di Serafino, Pozzi, Giorgi, Ballistreri | 30 April 2016 | Roma | SF45 | 711 | 1500m | 5:05.86 | Tiselli | Paola | 73 | 5 June 2016 | Ancona | SF40 | |||
| 826 | 800m | 2.27.77 | Mancini | Barbara | 69 | 5 June 2017 | Rieti | SF45 | 703 | 200m | 28.80 | Ballistreri | Loredana | 73 | 28 February 2017 | ancona | SF40 | |
| 825 | 3000m | 11:21.55 | Mancini | Barbara | 69 | 19 June 2016 | Latina | SF45 | 695 | 60m | 8.93 | Di Serafino | Francesca | 73 | 17 January 2017 | ancona | SF40 | |
| 801 | 200m | 29.34 | Pozzi | Barbara | 70 | 10 July 2016 | Arezzo | SF45 | 684 | 4×200 | 2.02.81 | Ballistreri, Maggio, Tiselli, Giorgi | 28 February 2017 | ancona | SF40 | |||
| 788 | 4×400 | 4.32.64 | Di serafino, celestini, pozzi, giorgi | 30 April 2017 | Roma | SF40 | 669 | Salto in Lungo | 4.00 | Tartaglia | Emanuela | 63 | 27 July 2016 | Ancona | SF50 | |||
| 757 | Peso (3.000Kg) | 7.81 | Savelloni | Danela | 57 | 22 October 2016 | Macerata | SF55 | 655 | 200m | 29.41 | Di Serafino | Francesca | 73 | 16 January 2017 | ancona | SF40 | |
| 736 | 3000m | 11:21.42 | Tiselli | Paola | 73 | 18 September 2016 | Aquila | SF40 | 655 | 3000m | 15.15.46 | Giammaria | patrizia | 55 | 26 February 2017 | ancona | SF60 | |
| 731 | 1500m | 5:14.34 | Tiselli | Paola | 73 | 17 September 2016 | Aquila | SF40 | 577 | Peso (3.000Kg) | 6.15 | Cerniz | Elisabetta | 58 | 27 February 2016 | Ancona | SF55 | |
| 688 | Salto in Lungo | 4.06 | Tartaglia | Emanuela | 63 | 18 June 2016 | Latina | SF50 | 577 | 4×200 | 2.15.58 | Guarato, tartaglia, mencarini, pozzi | 28 February 2017 | ancona | SF45 | |||
| 666 | Salto i alto | 1.29 | Mencarini | Laura | 70 | 18 June 2016 | Latina | SF45 | 545 | Peso (4.000Kg) | 7.61 | Sagoni | Simona | 75 | 27 February 2016 | Ancona | SF40 | |
| 665 | 200m | 29.27 | Di Serafino | Francesca | 73 | 3 July 2017 | Roma | SF40 | 545 | 1500m | 7.25.84 | giammaria | patrizia | 55 | 27 February 2017 | ancona | SF60 | |
| 658 | 4×100 | 56.97 | Di serafino, Pozzi, Maggio, Ballistreri | 17 September 2017 | Aquila | SF40 | 534 | Salto in Lungo | 3.85 | Guarato | Barbara | 71 | 27 February 2016 | Ancona | SF45 | |||
| 648 | Disco (1.000Kg) | 30.67 | Sagoni | Simona | 75 | 19 June 2016 | Latina | SF40 | 504 | Salto in alto | 1.14 | mencarini | laura | 70 | 28 February 2017 | ancona | SF45 | |
| 645 | 200m | 33.24 | tartaglia | emanuela | 63 | 10 July 2017 | arezzo | SF50 | 480 | Peso (4.000Kg) | 6.91 | Maggio | Lucia | 72 | 27 February 2017 | ancona | SF40 | |
| 618 | 100m | 14.25 | Di Serafino | Francesca | 73 | 18 June 2017 | latina | SF40 | 382 | 60h (76cm) | 13.93 | tartaglia | emanuela | 63 | 27 February 2017 | ancona | SF50 | |
| 617 | Disco (1.000Kg) | 22.63 | Savelloni | Danela | 57 | 8 July 2016 | Arezzo | SF55 | 362 | salto in lungo | 3.31 | mencarini | laura | 70 | 27 February 2017 | ancona | SF45 | |
| 600 | Martello (3.000Kg) | 25.12 | Savelloni | Danela | 57 | 25 September 2016 | Roma | SF55 | ||||||||||
| 582 | Peso (4.000Kg) | 8.02 | Sagoni | Simona | 75 | 18 June 2016 | Latina | SF40 | ||||||||||
| 547 | 1500m | 5:32.59 | Celestini | Marta | 77 | 7 May 2016 | Rieti | SF35 | ||||||||||
| 543 | 1500m | 5:33.31 | Padovani | Chiara | 81 | 20 July 2017 | roma | SF35 | ||||||||||
| 537 | Peso (4.000Kg) | 7.52 | Maggio | Lucia | 72 | 18 June 2017 | Latina | SF40 | ||||||||||
| 535 | 3000m | 12:17.85 | Padovani | Chiara | 81 | 1 October 2016 | Velletri | SF35 | ||||||||||
| 513 | 800m | 2:42.38 | Celestini | Marta | 77 | 18 September 2016 | Aquila | SF35 | ||||||||||
| 491 | Salto in Lungo | 3.72 | Guarato | Barbara | 71 | 17 September 2016 | Aquila | SF45 | ||||||||||
| 475 | Salto in Lungo | 3.67 | mencarini | laura | 70 | 3 July 2017 | Roma | SF45 | ||||||||||
| 451 | M.Maniglia (7.26Kg) | 7.88 | Savelloni | Danela | 57 | 25 September 2016 | Roma | SF55 | ||||||||||
| 432 | 100m | 16.32 | Guarato | Barbara | 71 | 17 September 2016 | Aquila | SF45 | ||||||||||
| 365 | Giavellotto (600g) | 19.30 | Maggio | Lucia | 72 | 13 July 2017 | Roma | SF40 | ||||||||||
| 293 | Giavellotto (500g) | 11.73 | Savelloni | Danela | 57 | 25 September 2016 | Roma | SF55 | ||||||||||
| 232 | Giavellotto (600g) | 14.31 | Sagoni | Simona | 75 | 10 January 2017 | Rieti | SF40 | ||||||||||
